
![]()
2006年度登山記録
| 登山回数 | 山名 | 登山日 | 標高 | 所在地 | その他 |
| 宝満山 | 2006/12/31 | 829m | 福岡県 | 九州百名山 | |
| 古処山 | 2006/12/23 | 860m | 福岡県 | 九州百名山 | |
| 九重星生山 | 2006/12/16 | 1752m | 大分県 | 大曲より | |
| 久住山 | 2006/12/10 | 1787m | 大分県 | 九州百名山 | |
| 普賢岳 | 2006/12/9 | 1360m | 長崎県 | 九州百名山 | |
| 宝満山 | 2006/11/25 | 829m | 福岡県 | 九州百名山 | |
| 津波戸山 | 2006/11/15 | 529m | 大分県 | 九州百名山 | |
| 九重平治岳 | 2006/11/4 | 1643m | 大分県 | 男池より | |
| 九重三俣山 | 2006/10/28 | 1748m | 大分県 | 九州百名山 | |
| 開聞岳 | 2006/10/22 | 924m | 鹿児島県 | 日本百名山 | |
| 鶴見岳 | 2006/10/21 | 1375m | 大分県 | 九州百名山 | |
| 霧島縦走 | 2006/10/14 | 1700m | 宮崎県 | 九州百名山 | |
| 釈迦岳 | 2006/10/11 | 1231m | 福岡県 | 九州百名山 | |
| 星生山 | 2006/10/7 | 1752m | 大分県 | 牧の戸より | |
| 久住山 | 2006/9/23 | 1787m | 大分県 | 赤川温泉口より | |
| 九重前岳 | 2006/8/15 | 1340m | 大分県 | 白水鉱泉口より | |
| 九重黒岳 | 2006/8/13 | 1587m | 大分県 | 九州百名山 | |
| 九重稲星山 | 2006/7/15 | 1774m | 大分県 | 牧の戸口より | |
| 九重大船山 | 2006/6/4 | 1787m | 大分県 | 山開き・百名山 | |
| 九重中岳 | 2006/6/3 | 1791m | 大分県 | 九州百名山 | |
| 由布岳 | 2006/5/28 | 1583m | 大分県 | 九州百名山 | |
| 九重久住山 | 2006/5/21 | 1787m | 大分県 | 九州百名山 | |
| 犬ヶ岳 | 2006/5/14 | 1130m | 福岡県 | 九州百名山 | |
| 犬ヶ岳 | 2006/5/6 | 1130m | 福岡県 | 九州百名山 | |
| 大崩山 | 2006/4/29 | 1643m |
宮崎県 | 九州百名山 | |
| 比叡山 | 2006/4/15 | 918m | 宮崎県 | 九州百名山 | |
| 久重三俣山 | 2006/4/9 | 1748m | 大分県 | 九州百名山 | |
| 福智山 | 2006/4/8 | 900m | 福岡県 | 九州百名山 | |
| 阿蘇高岳・中岳 | 2006/4/1 | 1592m | 熊本県 | 九州百名山 | |
| 祖母山 | 2006/3/25 | 1756m | 大分県 | 九州百名山 | |
| 鹿嵐山 | 2006/3/21 | 758m | 大分県 | 九州百名山 | |
| 福智山 | 2006/3/18 | 900m | 福岡県 | 九州百名山 | |
| 迎烏帽子山 | 2006/3/5 | 1301m | 熊本県 | 九州百名山 | |
| 足立・戸の上山縦走 | 2006/2/1 | 598m | 福岡県 | 九州百名山 | |
| 四塚連峰縦走 | 2006/1/28 | 369m | 福岡県 | 宗像〜教育大 | |
| 白髪岳 | 2006/1/14 | 1416m | 熊本県 | 九州百名山 | |
| 行縢山 | 2006/1/9 | 829m | 宮崎県 | 九州百名山 | |
| 宝満山 | 2006/1/8 | 829m | 福岡県 | 九州百名山 |
2005年度登山記録
| 九重星生山 | 2005/12/25 | 1752m | 大分県 | 大曲より | |
| 大矢野岳 | 2005/12/17 | 1236m | 熊本県 | 南阿蘇外輪山 | |
| 由布岳 | 2005/12/8 | 1583m | 大分県 | 九州百名山 | |
| 井原山 | 2005/11/27 | 983m | 福岡県 | 九州百名山 | |
| 英彦山 | 2005/11/23 | 1200m | 福岡県 | 九州百名山 | |
| 九千部岳 | 2005/11/19 | 1062m | 長崎県 | 九州百名山 | |
| 宝満山 | 2005/11/13 | 830m | 福岡県 | 九州百名山 | |
| 根子岳 | 2005/10/29 | 1408m | 熊本県 | 九州百名山 | |
| 黒髪山 | 2005/10/23 | 516m | 佐賀県 | 九州百名山 | |
| 貫山 | 2005/10/9 | 712m | 福岡県 | 九州百名山 | |
| 九重中岳 | 2005/9/25 | 1791m | 大分県 | 九州百名山 | |
| 鞍岳 | 2005/9/10 | 1119m | 熊本県 | 九州百名山 | |
| 立花山 | 2005/9/4 | 367m | 福岡県 | 九州百名山 | |
| 多良岳 | 2005/8/7 | 996m | 長崎県 | 九州百名山 | |
| 富士山 | 2005/7/23.24 | 3776m | 山梨県 | 日本百名山 |